項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产人妖视频一区二区 | 国产精品麻豆VA在线播放 | 免费不卡在线观看AV | 午夜免费一区二区三区视频 | 久久久欧美国产精品人妻噜噜 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 |
尚志市 | 泰顺县 | 永泰县 | 城口县 | 锦州市 | 信丰县 |
锦屏县 | 嵊泗县 | 正阳县 | 九龙城区 | 青河县 | 两当县 |
南漳县 | 娄烦县 | 平南县 | 安化县 | 沁源县 | 南丰县 |